Марат Шибутов, Vласть
Тема государственного бюджета всегда и везде — одна из наиболее важных. Vласть старается восполнить пробел, существующий в Казахстане: обозреватель издания Марат Шибутов начинает анализировать расходы бюджета и его эффективность. В первой публикации о том, сколько Казахстану стоит содержание госаппарата.
Всего на содержание государственных органов в 2012 году было запланировано 388,534 млрд. тенге, что составляет 7,4% от общих государственных затрат (они равны 5253,431 млрд. тенге). Методика определения затрат была следующая – был взят «Закон о республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года, в приложении 1 были найдены соответствующие графы по государственным органам, в которых заложено содержание самого госоргана.
К примеру, для администрации президента – это «
Таблица 1. Бюджет ведомств, имеющих территориальные органы в 2012 году (обеспечение деятельности ведомства)
# | Наименование ведомства | Сумма, млрд. тенге |
1 | Комитет национальной безопасности* | 141,765 |
2 | Министерство финансов | 51,614 |
3 | Министерство внутренних дел** | 38,789 |
4 | Управление делами президента*** | 17,596 |
5 | Генеральная прокуратура | 17,438 |
6 | Министерство здравоохранения | 12,794 |
7 | Министерство сельского хозяйства | 11,09 |
8 | Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) | 8,723 |
9 | Министерство юстиции | 8,207 |
10 | Служба внешней разведки «Сырбар» | 7,678 |
11 | Министерство по чрезвычайным ситуациям | 7,435 |
12 | Министерство иностранных дел | 5,399 |
13 | Агентство по статистике | 5,302 |
14 | Министерство образования и науки | 3,761 |
15 | Министерство труда и социальной защиты населения | 3,152 |
16 | Министерство транспорта и коммуникаций | 2,977 |
17 | Министерство индустрии и новых технологий | 2,779 |
18 | Верховный суд | 2,253 |
19 | Министерство охраны окружающей среды | 2,178 |
20 | Министерство обороны | 1,953 |
21 | Агентство по регулированию естественных монополий | 1,214 |
22 | Министерство связи и информации | 0,987 |
23 | Агентство по делам государственной службы | 0,844 |
24 | Агентство по управлению земельными ресурсами | 0,786 |
25 | Агентство по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 0,68 |
Итого | 357,394 |
Таблица 2. Бюджет ведомств, не имеющих территориальные органы в 2012 году (обеспечение деятельности ведомства)
# | Наименование ведомства | Сумма, млрд. тенге |
1 | Хозяйственное управление парламента | 9,679 |
2 | Министерство экономического развития и торговли | 7,471 |
3 | Служба охраны президента | 6,152 |
4 | Администрация президента | 2,963 |
5 | Канцелярия премьер-министра | 1,549 |
6 | Министерство нефти и газа | 0,848 |
7 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 0,7 |
8 | Министерство туризма и спорта | 0,67 |
9 | Министерство культуры | 0,446 |
10 | Агентство по делам религий | 0,378 |
11 | Национальное космическое агентство | 0,284 |
Итого | 31,14 |
Для сравнения с расходами государственных ведомств приведены расходы национальных компаний и институтов развития. Как видно, они вполне сопоставимы с расходами государственных ведомств. Кроме того, цифры подтверждают, что Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» в настоящее время является дублером правительства - в 2011 году он примерно потратил на административные расходы около 390 млрд. тенге как все центральные исполнительные органы и парламент вместе взятые.
Конечно, сравнивать, какая доля в расходах, какие удельные расходы на сотрудника среди национальных компаний бесполезно – слишком разные у них отрасли, но можно отметить, где сокращаются расходы, а где они растут.
Растут расходы в Банке развития Казахстан, КазМунайГазе, Казатомпроме, в целом в «Самрук-Казыне»
Сокращаются расходы в «Казахстан Темир Жолы», Казахтелекоме, Интергаз ЦА.
Вторая группа компаний показывает похвальный пример, что в нашей стране случается довольно редко.
Таблица 3. Бюджет национальных компаний и институтов развития (обеспечение деятельности организации – административные расходы)
№ | Наименование компании | Сумма, млрд. тенге |
1 | АО «Банк Развития Казахстана» | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2011 | 2,399 | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2010 | 2,053 | |
2 | АО НК «КазМунайГаз» | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2011 | 105,989 | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2010 | 92,904 | |
3 | АО НК «Казахстан Темир Жолы» | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2011 | 40,682 | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2010 | 48,685 | |
4 | АО НК «Казатомпром» | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2011 | 12,045 | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2010 | 9,087 | |
5 | АО "Казахтелеком" | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2011 | 12,701 | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2010 | 13,323 | |
6 | АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2011 | 190,534 | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2010 | 170,501 | |
7 | АО «Интергаз Центральная Азия» | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2011 | 6,059 | |
Общие административные расходы за 9 месяцев 2010 | 8,004 |
Пока собственно расходы на содержание госаппарата составляют небольшую часть от государственных расходов в целом, однако наличие почти дублирующего правительство конгломерата национальных компаний и институтов развития повышает доходы как минимум вдвое.